contact@brindherbefrance.com
03 26 84 01 57
39.90 € 32.00 €
Vous l’attendiez, le voici : le calendrier de l’avent 2021 ! Ce calendrier de l’avent a été confectionné avec amour par l’entreprise Brin d’herbe en partenariat avec la Boulangerie Lamarle. Il contient : 6,5g de fleur de CBD et 12 chocolats au CBD (blanc, lait et noir).
Rupture de stock
Détail du calendrier :
6, 5 grammes de fleurs de CBD divisés en 0,5g :
Soit 2g de Purple (12% de CBD)
2g d’OG Kush (12% de CBD)
2,5g de Bubba Kush (12% de CBD et 10% de CBG) * Erratum : il est écrit 14% sur l’étiquette mais c’est bien 12%
THC < 0,2 % conformément à la législation.
La vente de CBD est interdite aux mineurs.
Les chocolats au CBD sont fabriqués artisanalement par la Boulangerie Lamarle, 12 rue Saint Léonard, 51100 REIMS.
Ingrédients chocolat noir : pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, lécithine de soja, extrait naturel de vanille, 0,5g de fleur de CBD pour 100g, peut contenir des fruits à coques.
Ingrédients chocolat au lait : pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, extrait naturel de vanille, 0,5g de fleur de CBD pour 100g, peut contenir des fruits à coques.
Ingrédients chocolat blanc : sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, lait maigre en poudre, lécithine de soja, extrait naturel de vanille, 0,5g de fleur de CBD pour 100g, peut contenir des fruits à coques.
DLUO : 06/05/2022
Poids | 6 g |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
sc_anonymous_id | 0 | Ce cookie est placé par SoundCloud pour activer le lecteur SoundCloud. |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
_ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. | |
_ga_6Q8FH4HJ3W | 2 ans | Cookie de Google Analytics. |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
JSESSSIONID | Session | Cookie de session. |
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytiques | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytiques". | |
cookielawinfo-checkbox-autres | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autres". | |
cookielawinfo-checkbox-fonctionnels | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnels". | |
cookielawinfo-checkbox-necessaires | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Nécessaires". | |
CookieLawInfoConsent | persistant | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie primaire. |
elementor | 0 | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. | |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.